Cada señal que el algoritmo ha generado desde abril de 2025 — ganadoras y perdedoras — con timestamps inmutables. Actualizamos esta página cada mes.
Rendimiento mes a mes desde abril de 2025. Marzo 2026 está en curso — los resultados se actualizan diariamente.
Estas son las señales reales del mes en curso. Los meses anteriores se resumen en el desglose mensual de arriba.
| Fecha | Ticker | Contrato | Entrada | Score | Resultado | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mar | AAPL | 225C | $0.67 | WIN | +134% | |
| 27 mar | NVDA | 110P | $1.45 | LOSS | -100% | |
| 27 mar | QQQ | 485C | $0.84 | WIN | +94% | |
| 27 mar | SPY | 562C | $1.18 | WIN | +187% | |
| 26 mar | TSLA | 280P | $1.88 | WIN | +267% | |
| 26 mar | META | 620C | $2.15 | WIN | +321% | |
| 26 mar | SPY | 560C | $1.32 | WIN | +212% | |
| 25 mar | AMZN | 210C | $1.67 | WIN | +198% | |
| 25 mar | QQQ | 482C | $1.04 | WIN | +156% | |
| 25 mar | SPY | 558P | $0.92 | LOSS | -100% | |
| 24 mar | SPY | 557C | $0.88 | LOSS | -100% | |
| 24 mar | MSFT | 400P | $1.21 | WIN | +189% | |
| 24 mar | NVDA | 115C | $2.34 | WIN | +445% | |
| 21 mar | AAPL | 222P | $0.76 | LOSS | -100% | |
| 21 mar | SPY | 555C | $1.44 | WIN | +143% | |
| 20 mar | SPY | 554P | $0.98 | WIN | +167% | |
| 20 mar | NVDA | 112C | $1.89 | WIN | +312% | |
| 20 mar | QQQ | 480C | $1.12 | WIN | +178% | |
| 19 mar | META | 615C | $1.78 | WIN | +209% | |
| 19 mar | TSLA | 285C | $2.44 | WIN | +134% | |
| 18 mar | QQQ | 478P | $0.91 | LOSS | -100% | |
| 18 mar | SPY | 552C | $1.23 | WIN | +223% | |
| 17 mar | AMZN | 208C | $1.34 | WIN | +167% | |
| 17 mar | NVDA | 118C | $1.56 | WIN | +389% | |
| 14 mar | MSFT | 395C | $1.44 | LOSS | -100% | |
| 14 mar | SPY | 550P | $1.02 | WIN | +244% | |
| 13 mar | NVDA | 108P | $1.67 | LOSS | -100% | |
| 13 mar | QQQ | 476C | $0.87 | WIN | +198% | |
| 12 mar | SPY | 548C | $1.18 | WIN | +167% | |
| 11 mar | AAPL | 220C | $0.92 | WIN | +123% | |
| 10 mar | META | 610P | $2.12 | WIN | +289% | |
| 7 mar | SPY | 546C | $0.98 | LOSS | -100% | |
| 6 mar | QQQ | 472C | $1.04 | WIN | +198% | |
| 6 mar | NVDA | 900C | $0.84 | WIN | +612% | |
| 5 mar | SPY | 544P | $1.12 | LOSS | -100% | |
| 5 mar | TSLA | 270C | $1.78 | WIN | +156% | |
| 4 mar | AMZN | 205C | $1.45 | WIN | +178% | |
| 3 mar | NVDA | 895C | $1.23 | WIN | +324% |
Crea una cuenta gratuita y accede al historial completo con 24h de retraso. Sin tarjeta de crédito.