Nuestro algoritmo analiza Wall Street en tiempo real y te envía señales de trading con +75% de acierto. Recibes la alerta, entras a la operación, y en unas horas cobras. Así de simple. Sin ser experto.
3 días de prueba · Cancela cuando quieras
75% de acierto en el último mes. Mostramos TODAS las operaciones — las buenas y las malas. Ver historial completo →
| Fecha | Ticker | Contrato | DTE | Entrada | Score | Resultado | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 abr | AAPL | 222C | 0DTE | $0.88 | LOSS | -100% | |
| 3 abr | NVDA | 107P | 0DTE | $2.10 | WIN | +100% | |
| 3 abr | TSLA | 265P | 0DTE | $3.50 | WIN | +100% | |
| 3 abr | QQQ | 463P | 0DTE | $2.85 | WIN | +130% | |
| 3 abr | SPY | 536P | 0DTE | $4.20 | WIN | +167% | |
| 2 abr | NVDA | 108C | 0DTE | $1.32 | LOSS | -100% | |
| 2 abr | TSLA | 270P | 0DTE | $2.45 | WIN | +100% | |
| 2 abr | QQQ | 468P | 0DTE | $1.85 | WIN | +100% | |
| 2 abr | SPY | 555P | 0DTE | $2.10 | WIN | +129% | |
| 1 abr | META | 615P | 0DTE | $1.95 | LOSS | -100% | |
| 1 abr | AAPL | 220C | 0DTE | $0.78 | WIN | +99% | |
| 1 abr | SPY | 562C | 0DTE | $1.24 | WIN | +106% | |
| 30 mar | NVDA | 115C | 0.0 | $2.10 | LOSS | -52% | |
| 30 mar | QQQ | 472P | 0.0 | $1.42 | WIN | +97% | |
| 30 mar | SPY | 560C | 0.0 | $1.85 | WIN | +111% | |
| 27 mar | AAPL | 225C | 0DTE | $0.67 | WIN | +134% | |
| 27 mar | NVDA | 110P | 0DTE | $1.45 | LOSS | -100% | |
| 27 mar | QQQ | 485C | 0DTE | $0.84 | WIN | +94% | |
| 27 mar | SPY | 562C | 0DTE | $1.18 | WIN | +187% | |
| 26 mar | TSLA | 280P | 0DTE | $1.88 | WIN | +267% | |
| 26 mar | META | 620C | 0DTE | $2.15 | WIN | +321% | |
| 26 mar | SPY | 560C | 0DTE | $1.32 | WIN | +212% | |
| 25 mar | AMZN | 210C | 0DTE | $1.67 | WIN | +198% | |
| 25 mar | QQQ | 482C | 0DTE | $1.04 | WIN | +156% | |
| 25 mar | SPY | 558P | 0DTE | $0.92 | LOSS | -100% | |
| 24 mar | SPY | 557C | 0DTE | $0.88 | LOSS | -100% | |
| 24 mar | MSFT | 400P | 0DTE | $1.21 | WIN | +189% | |
| 24 mar | NVDA | 115C | 0DTE | $2.34 | WIN | +445% | |
| 21 mar | AAPL | 222P | 0DTE | $0.76 | LOSS | -100% | |
| 21 mar | SPY | 555C | 0DTE | $1.44 | WIN | +143% | |
| 20 mar | SPY | 554P | 0DTE | $0.98 | WIN | +167% | |
| 20 mar | NVDA | 112C | 0DTE | $1.89 | WIN | +312% | |
| 20 mar | QQQ | 480C | 0DTE | $1.12 | WIN | +178% | |
| 19 mar | META | 615C | 0DTE | $1.78 | WIN | +209% | |
| 19 mar | TSLA | 285C | 0DTE | $2.44 | WIN | +134% | |
| 18 mar | QQQ | 478P | 0DTE | $0.91 | LOSS | -100% | |
| 18 mar | SPY | 552C | 0DTE | $1.23 | WIN | +223% | |
| 17 mar | AMZN | 208C | 0DTE | $1.34 | WIN | +167% | |
| 17 mar | NVDA | 118C | 0DTE | $1.56 | WIN | +389% | |
| 14 mar | MSFT | 395C | 0DTE | $1.44 | LOSS | -100% | |
| 14 mar | SPY | 550P | 0DTE | $1.02 | WIN | +244% | |
| 13 mar | NVDA | 108P | 0DTE | $1.67 | LOSS | -100% | |
| 13 mar | QQQ | 476C | 0DTE | $0.87 | WIN | +198% | |
| 12 mar | SPY | 548C | 0DTE | $1.18 | WIN | +167% | |
| 11 mar | AAPL | 220C | 0DTE | $0.92 | WIN | +123% | |
| 10 mar | META | 610P | 0DTE | $2.12 | WIN | +289% | |
| 7 mar | SPY | 546C | 0DTE | $0.98 | LOSS | -100% | |
| 6 mar | QQQ | 472C | 0DTE | $1.04 | WIN | +198% | |
| 6 mar | NVDA | 900C | 0DTE | $0.84 | WIN | +612% | |
| 5 mar | SPY | 544P | 0DTE | $1.12 | LOSS | -100% | |
| 5 mar | TSLA | 270C | 0DTE | $1.78 | WIN | +156% | |
| 4 mar | AMZN | 205C | 0DTE | $1.45 | WIN | +178% | |
| 3 mar | NVDA | 895C | 0DTE | $1.23 | WIN | +324% |
Pon tu capital y tu gestión de riesgo. Nosotros ponemos las señales 0DTE reales del último mes.
Mete tu tarjeta, opera con señales en vivo durante 3 días. Si no te convence, cancelas y no se te cobra nada. Si te convence — que lo hará — son 49€/mes.
El plan Edge incluye todo lo que necesitas.
Accede al historial completo de señales verificadas sin registrarte. Cuando veas los números, el resto es fácil.